Trainingsschema

Hieronder vind je het trainingsschema met tijden en kleedkameroverzicht. Wij vragen iedereen vriendelijk doch dringend zich aan deze indeling te houden.

Van Tot Veld Kleedkamer
Maandag
JO8-1/2/3 17.45 18.45 Veld 4 11
JO9-1/2/3/4 17.45 18.45 Kunstgras 12
JO10-1/2 17.45 18.45 Veld 5 13
JO11-1/2/3 18.45 20.00 Kunstgras 14
JO13-1 18.45 20.00 Veld 9 9
MO15 18.45 20.00 Veld 5 5
JO15-1 18.45 20.00 Veld 4 11
JO15-3 18.45 20.00 Veld 4 13
MO17 20.00 21.30 Kunstgras 3
JO17-1 20.00 21.30 Veld 4 12
JO19-1 20.00 21.30 Veld 5 13
Dames 1 20.00 21.30 Kunstgras 4
 

 

Dinsdag
JO9-1/2 17.45 18.45 Veld 4 13
JO10-1/2/3/4 17.45 18.45 Kunstgras 11/12
JO11-1 17.45 18.45 Veld 5 15
JO12-1/2/3/4 18.45 20.00 Kunstgras 13
JO13-2 18.45 20.00 Veld 5 11
JO15-2 18.45 20.00 Veld 5 14
JO17-2 18.45 20.00 Veld 4 12
JO17-1 20.00 21.30 Veld 4 12
Selectie 20.00 21.30 Kunstgras 8 9 10
Senioren overige 20.00 21.30 Veld 9 4  5
 

 

Woensdag
Kidsclub 15.30 16.30 Kunstgras 11
JO8-1/2/3 17.45 18.45 Kunstgras 11-12
JO13-1 18.45 20.00 Veld 9 7
MO15 18.45 20.00 Kunstgras 4
JO15-1 18.45 20.00 Veld 4 14
JO15-3 18.45 20.00 Veld 4 11
MO17 20.00 21.30 Veld 5 3
JO19-1 20.00 21.30 Kunstgras 13
 

 

Donderdag
JO8-1 17.45 18.45 Veld 4 15
JO9-1/2/3/4 17.45 18.45 Kunstgras 13
JO10-1/2/3/4 17.45 18.45 Veld 5 12
JO11-1/2/3 17.45 18.45 Veld 9 11
JO12-1/2/3/4 18.45 20:00 Veld 4 15/16
JO13-1 18.45 20.00 Veld 9 7
JO13-2 18.45 20.00 Kunstgras 12
JO15-1 18.45 20.00 Kunstgras 11
JO15-2 18.45 20.00 Veld 5 A 13
JO17-1 20.00 21.30 Veld 9 12
JO17-2 20.00 21.30 Veld 5 11
Senioren overige 18.45 21.30 Veld 11 11
 

 

Vrijdag
Senioren overig 19.00 20.00 Kunstgras 12
JO19-1

 

19.00 20.00 Kunstgras 13
Zaterdag
G team 09.00 10.00 Veld 5