Hieronder vind je het trainingsschema met tijden en kleedkameroverzicht. Wij vragen iedereen vriendelijk doch dringend zich aan deze indeling te houden.
Van | Tot | Veld | Kleedkamer | |
Maandag | ||||
JO8-1/2/3/4 | 17.45 | 18.45 | Kunstgras | 11 |
JO10-1/2/3/4 | 17.45 | 18.45 | Veld 5 | 11/12 |
JO13-3 | 18.45 | 20.00 | Veld 5 | 15 |
JO13-4 | 18.45 | 20.00 | Kunstgras | 13 |
JO13-5 | 18.45 | 20.00 | Veld 7 | 13 |
JO15-1 | 18.45 | 20.00 | Kunstgras | 14 |
JO15-3/4 | 18.45 | 20.00 | Veld 4 | 11/12 |
MO17 | 18.45 | 20.00 | Veld 5 | 3/4 |
JO17-1/2 | 20.00 | 21.30 | Veld 7 | 7/8 |
JO19-1/2 | 20.00 | 21.30 | Kunstgras | 13/14 |
|
||||
Dinsdag | ||||
JO9-compleet | 17.45 | 18.45 | Kunstgras | 13 |
JO11-compleet | 18.45 | 20.00 | Kunstgras | 7/8 |
JO13-1 | 18.45 | 20.00 | Veld 7 | 13 |
JO13-2 | 18.45 | 20.00 | Veld 7 | 14 |
JO15-2 | 18.45 | 20.00 | Veld 4 | 12 |
Selectie | 20.00 | 21.30 | Kunstgras | 1 |
2e Selectie | 20.00 | 21.30 | Veld 4 | 2 |
|
||||
Woensdag | ||||
Kidsclub | 15.30 | 16.30 | Kunstgras | 11 |
JO8-1/2/3/4 | 17.45 | 18.45 | Veld 5 | 11/12 |
JO10-1/2/3/4 | 17.45 | 18.45 | Kunstgras | |
JO13-3 | 18.45 | 20.00 | Veld 7 | 13 |
JO13-4 | 18.45 | 20.00 | Veld 5 | 14 |
JO13-5 | 18.45 | 20.00 | Veld 5 | 15 |
JO15-3/4 | 18.45 | 20.00 | Veld 4 | 12 |
MO17 | 18.45 | 20.00 | Kunstgras | 3 |
JO17-1/2 | 20.00 | 21.30 | Kunstgras | 13/14 |
JO19-1/2 | 20.00 | 21.30 | Veld 7 | 7/8 |
|
||||
Donderdag | ||||
JO9-compleet | 17.45 | 18.45 | Kunstgras | 11 |
JO11-compleet | 18.45 | 20.00 | Veld 5 | 7/8 |
JO13-1 | 18.45 | 20.00 | Kunstgras | 12 |
JO13-2 | 18.45 | 20.00 | Kunstgras | 13 |
JO15-1/2 | 18.45 | 20:00 | Veld 4 | 11 |
JO15-3 | 18.45 | 20.00 | Veld 9 | 8 |
Senioren overig | 18.45 | 20.00 | Veld 9 | |
1e selectie | 20.00 | 21.30 | Kunstgras | 1/2 |
2e selectie | 20.00 | 21.30 | Veld 4 | 1/2 |
|
||||
Vrijdag | ||||
Senioren overig | 19.00 | 20.00 | Kunstgras | 12 |
Techniek & Coördinatietraining
|
18.00 | 20.00 | Veld 9 | 7/8 |
Zaterdag | ||||
G team | 09.00 | 10.00 | Veld 9/puppy |