Trainingsschema

Hieronder vind je het trainingsschema met tijden en kleedkameroverzicht. Wij vragen iedereen vriendelijk doch dringend zich aan deze indeling te houden.

Van Tot Veld Kleedkamer
Maandag
JO8-1/2/3/4 17.45 18.45 Veld 8 11
JO9-1/9-2 17.45 18.45 Veld 5 A 12
JO10-1/2/3 17.45 18.45 Kunstgras 15/16
JO11-4 17.45 18.45 Veld 5B 9
JO13-2 18.45 20.00 Veld 5B 13
MO13 18.45 20.00 veld 5A 5
JO12 -1/2/3 18.45 20.00 Kunstgras 14
JO15-1 18.45 20.00 Veld 8A 11
JO13-1 18.45 20.00 Veld 9 7
Dames 2 18.45 20.00 Veld 8B 3
JO17-1 20.00 21.30 Veld 8 12
JO19-1 20.00 21.30 Veld 5 13
Dames 1 20.00 21.30 Kunstgras 3
MO17 20.00 21.30 Veld 9 4
 

 

Dinsdag
JO 9-1/2/3/4 17.45 18.45 Kunstgras 13 / 14
JO 9-5 17.45 18.45 Veld 8 15
JO 15-2 18.45 20.00 Veld 5 13
JO 15-3 18.45 20.00 Veld 5 14
JO 11-1/2/3 18.45 20.00 Kunstgras 11
JO12-1 18.45 20.00 Veld 5 15
JO 17-2 18.45 20.00 Veld 8 12
JO17-1 20.00 21.30 Veld 8 12
Selectie 20.00 21.30 Kunstgras 8 9 10
Senioren overige 20.00 21.30 Veld 9 4  5
 

 

Woensdag
Kidsclub 15.30 16.30 Kunstgras 11
JO 8-1/2/3/4 17.45 18.45 Kunstgras 11-12
JO10 1 17.45 18.45 Veld 8 15/16
JO12/2/3 18.45 20.00 Veld 5 13
MO 13 18.45 20.00 Kunstgras 4
JO13-2 18.45 20.00 Kunstgras 12
JO15-1 18.45 20.00 Veld 8 11
JO13-1 18.45 20.00 Veld 9 7
MO 17 20.00 21.30 Veld 9 3
JO19-1 20.00 21.30 Kunstgras 13
 

 

Donderdag
JO 9-1/2/3/4 17.45 18.45 Kunstgras 13
JO 8-1/ 2 17.45 18.45 Veld 8 A 11
JO 10-1/2 17.45 18.45 Veld 5 12
JO 12-1 17.45 18.45 Veld 5 15
JO 9-5 17.45 18:45 Veld 8 B 14
JO15-2 18.45 20.00 Veld 5 13
JO13-1 18.45 20.00 Veld 9 7
JO 15-3 18.45 20.00 Veld 5 B 14
JO 15-1 18.45 20.00 Kunstgras 11
Senioren overige 18.45 21.30 Veld 9 7
Dames 2 18.45 20.00 Kunstgras 3 4
JO11/1/2/3/4 18.45 20.00 Veld 8 12
JO17-2 20.00 21.30 Veld 5  A 11
JO 19-1 20.00 21.30 Veld 5 B 13
Selectie 20.00 21.30 Kunstgras 8 9 10
Dames 1 20.00 21.30 Veld 8 3
JO 17-1 20.00 21.30 Veld 9 12
 

 

Vrijdag
Senioren overig 18.00 ?? Kunstgras 12
 

 

Zaterdag
G team 09.00 10.00 Veld 5