Hieronder vind je het trainingsschema met tijden en kleedkameroverzicht. Wij vragen iedereen vriendelijk doch dringend zich aan deze indeling te houden.
Van | Tot | Veld | Kleedkamer | |
Maandag | ||||
JO8-1/2/3/4 | 17.45 | 18.45 | Kunstgras | 11 |
JO11-1/2/3/4 | 18.45 | 20.00 | Veld 9 | 7/8/9 |
JO13-2/4 | 18.45 | 20.00 | Kunstgras | 13/14 |
MO 15-1/2 | 18.45 | 20.00 | Veld 5 | 4/5 |
JO17-1/2 | 20.00 | 21.30 | Veld 9 | 11/12 |
Dames 1/2 | 20.00 | 21.30 | Kunstgras | 3/4 |
|
||||
Dinsdag | ||||
JO9-1/2/3 | 17.45 | 18.45 | Veld 5 | 13 |
JO10-1/2/3/4 | 17.45 | 18.45 | Kunstgras | 11/12 |
JO10 wisselend | 17.45 | 18.45 | Veld 4 | 11/12 |
JO13-1/5 | 18.45 | 20.00 | Veld 4 | 14 |
JO13-3 | 18.45 | 20.00 | Veld 5 | 15 |
JO15-1/2 | 18.45 | 20.00 | Veld 5 | 11/12 |
JO19 | 20.00 | 21.30 | Kunstgras | 13 |
Selectie | 19.30 | 21.00 | Veld 9 | 1/2 |
|
||||
Woensdag | ||||
Kidsclub | 15.30 | 16.30 | Kunstgras | 11 |
JO8-1/2/3/4 | 17.45 | 18.45 | Kunstgras | 11/12 |
JO11-1/2/3/4 | 18.45 | 20.00 | Kunstgras | 11/12 |
JO13-2/4 | 18.45 | 20.00 | Veld 4 | 13/14 |
MO15-1/2 | 18.45 | 20.00 | Veld 5 | 4/5 |
JO17-1 | 20.00 | 21.30 | Kunstgras | 12 |
Dames 1/2 | 20.00 | 21.30 | Kunstgras | 3/4 |
|
||||
Donderdag | ||||
JO9-1/2/3 | 17.45 | 18.45 | Kunstgras | 11 |
JO10-1/2/3/4/5 | 17.45 | 18.45 | Veld 4 | 12 |
JO10 wisselend | 17.45 | 18.45 | Veld 5 | 13 |
JO13-1/3 | 18.45 | 20.00 | Kunstgras | 14 |
JO13-5 | 18.45 | 20:00 | Veld 5 | 11 |
JO15-1/2 | 18.45 | 20.00 | Veld 4 | 13 |
JO15-3 | 18.45 | 20.00 | Veld 5 | 12 |
JO17-2 | 20.00 | 21.30 | Veld 5 | 11 |
JO19 | 20.00 | 21.30 | Veld 5 | 12 |
1e selectie | 20.00 | 21.30 | Kunstgras
Warming-up op veld 9 |
1/2 |
2e selectie | 20.00 | 21.30 | Veld 4 | 1/2 |
Senioren overige | 18.30 | 19.30 | Veld 9 | |
|
||||
Vrijdag | ||||
Senioren overig | 19.00 | 20.00 | Kunstgras | 12 |
Techniek & Coördinatietraining
|
18.00 | 20.00 | Kunstgras | 12/13 |
Zaterdag | ||||
G team | 09.00 | 10.00 | Veld 9/puppy |